DATA DESA BUNIAYU | ||||||
KEADAAN SEMESTER I TAHUN 2012 | ||||||
1 | Jumlah Masjid | 5 | buah | |||
2 | Jumlah Mushola | 31 | buah | |||
3 | Jumlah Pondok Pesantren | 1 | buah | |||
Jumlah Santri | 37 | orang | ||||
4 | Jumlah Penduduk | |||||
a | Laki - laki | 2.060 | orang | |||
b | Perempuan | 2.086 | orang | |||
Jumlah | 4.146 | orang | ||||
5 | Tamatan Penduduk 12 Tahun Tahun keatas | |||||
a | Belum tamat SD | 115 | orang | |||
b | Tamat SD | 108 | orang | |||
c | Tamat SLTP | 119 | orang | |||
d | Tamat SLTA | 101 | orang | |||
e | Tamat D1 | - | orang | |||
f | Tamat D2 | - | orang | |||
g | Tamab D3 | 10 | orang | |||
h | Tamat S1 | 8 | orang | |||
i | Tamat S2 | - | orang | |||
6 | Penduduk Beragama : | |||||
a | Islam | 4.133 | orang | |||
b | Kristen | 13 | orang | |||
c | Katolik | - | orang | |||
d | Hindu | - | orang | |||
e | Budha | - | orang | |||
f | Konghucu | - | orang | |||
g | Lainnya | - | orang | |||
Jumlah | 4.146 | orang | ||||
7 | Penduduk Usia : | |||||
a | 0 - 14 Tahun | 1.357 | orang | |||
b | 15 - 64 Tahun | 1.896 | orang | |||
c | Diatas 65 Tahun | 893 | orang | |||
Jumlah | 4.146 | |||||
8 | Pekerjaan menurut lapangan usaha : | orang | ||||
a | Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan | 907 | orang | |||
b | Pertambangan dan penggalian | - | orang | |||
c | Industri pengolahan | - | orang | |||
d | Listrik, gas dan air | 1 | orang | |||
e | Bangunan | 57 | orang | |||
f | Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel | - | orang | |||
g | Angkutan, penggudangan dan komunikasi | - | orang | |||
h | Jasa Kemasyarakatan | 10 | orang | |||
i | Rumah usaha | 3 | orang | |||
9 | Ketenaga kerjaan : | orang | ||||
a | Penduduk 15 tahun keatas | 2.789 | orang | |||
b | Angkatan kerja 10 tahun keatas | 2.487 | orang | |||
c | Setengah pengangguran | 97 | orang | |||
d | Penganggur terbuka | 69 | orang | |||
e | TKI di luar Negeri | 7 | orang | |||
f | PHK | 13 | orang | |||
g | Pencari kerja | 87 | orang | |||
10 | Jumlah Rumah : | |||||
a | Tipe A | 163 | rumah | |||
b | Tipe B | 325 | rumah | |||
c | Tipe C | 488 | rumah | |||
Jumlah | 976 | orang | ||||
11 | Jumlah KK | 1.190 | buah | |||
12 | Jumlah Poskamling | 12 | buah | |||
13 | Jumlah RT | 20 | RT | |||
14 | Jumlah RW | 4 | RW | |||
15 | Jumlah sarana | |||||
a | Lapangan sepak bola | 1 | buah | |||
b | Lapangan volley ball | - | ||||
c | Lapangan tenes | - | ||||
16 | Luas Wilayah | 334.529 | Ha | |||
17 | Luas penggunaan lahan | |||||
a | Wilayah hutan | Ha | ||||
1 | Hutan lindung | - | Ha | |||
2 | Hutan rakyat | - | Ha | |||
3 | Hutan Negara | - | Ha | |||
b | Lahan persawahan | |||||
1 | Sawah teririgasi | |||||
2 | Sawah tadah hujan | 33 | Ha | |||
3 | Pasang surut | - | Ha | |||
4 | Sawah lainnya | 132 | Ha | |||
c | Lahan kering : | |||||
1 | Rawa - rawa | - | Ha | |||
2 | Ladang / tegalan | 33 | Ha | |||
3 | Perkebunan | - | Ha | |||
4 | Permukiman | 158.106 | Ha | |||
5 | Usha lain | - | Ha | |||
6 | Belum/tidak diusahakan | - | Ha | |||
d | Kolam air tawar | - | Ha | |||
e | Lahan pemukiman/perkampungan | 3.043 | Ha | |||
18 | Sarana dan Prasarana | |||||
a. | Sarana Gedung | |||||
1 | Kantor dan Balai Desa | : 1 buah kondisi baik | ||||
2 | Gedung SD | : 3 buah kondisi baik | ||||
3 | Gedung MI | : - | ||||
4 | TK/POS PAUD | : 1 buah kondisi baik | ||||
5 | Pustu/Polindes | : 1 buah kondisi baik | ||||
b. | Sarana Perhubungan | |||||
1 | Jalan Milik Kabupaten | : 1,850 KM | ||||
a. Beraspal | : 1,850 KM | Kondisi Rusak Berat | ||||
b. Makadam | : - | Kondisi .................. | ||||
2 | Jalan Desa | |||||
a. Beraspal | : | KM Kondisi .................. | ||||
b. Makadam | : | KM Kondisi .................. | ||||
c. Berbatu/Tanah | : | KM Kondisi .................. | ||||
3 | Jembatan/Buh | |||||
c. | Sungai | |||||
d. | Saluran Irigasi | |||||
19 | Mata Pencaharian Penduduk terdiri dari : | |||||
1. | PNS | 17 | Orang | |||
2. | TNI/POLRI | 10 | Orang | |||
3. | Petani | 314 | Orang | |||
4. | Buruh Tani | 485 | Orang | |||
5. | Pengusaha | 2 | Orang | |||
6 | Sopir/Kernet | 5 | Orang | |||
7 | Pensiunan | 40 | Orang | |||
20. | Penduduk Miskin | 284 KK | : Jiwa | |||
21. | Pengusaha terdiri dari : | |||||
1. | Penggilingan Padi | 1 | Orang | |||
2. | Penggergajian Kayu | 1 | Orang | |||
3. | Perdagangan / Toko | 3 | Orang | |||
4. | Lain-Lain | 19 | Orang | |||
Buniayu, 16 Juli 2012 | ||||||
Kepala Desa Buniayu | ||||||
K A S I R |
Desa Buniayu Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 53196 Email : baldesbuniayu@gmail.com Telp. (0287) 6642471
Kamis, 30 Agustus 2012
DATA DESA BUNIAYU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar